Кад. номер | 90:11:230201:548 |
Кад. квартал | 90:11:230201 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Республика Крым, Сакский р-н |
Кад. стоимость | 586,587.04 руб. заказать справку |
Площадь | 85136 м2 |
Владельцы | 1 от 08.05.2018
|
Утв. стоимости | 21.11.2019 |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
По документам | Сельскохозяйственное использование |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Постановлен на учёт | 08.05.2018 |
Обновление от | 14.08.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
90:11:230201:548
Перейти к заказу документов >