| Кад. номер | 86:20:0000000:98 |
| Кад. квартал | 86:20:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Нефтеюганск |
| Кад. стоимость | 384,771,459.71 руб. заказать справку |
| Площадь | 231187 м2 |
| Утв. стоимости | 18.08.2015 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Под строительство объекта "Трубопроводы Юганского региона строительства 2010-2013г. 1 очередь" |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 28.02.2011 |
| Обновление от | 15.08.2017 |
