| Кад. номер | 77:07:0006007:5 |
| Кад. квартал | 77:07:0006007 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | адресные ориентиры: Киевское направление железной дороги участок №2 (ЗАО) |
| Почтовый индекс | 127238 |
| Кад. стоимость | 1,093,214,309.16 руб. заказать справку |
| Площадь | 479337 м2 |
| Владельцы | 1 от 10.10.2014 |
| Утв. стоимости | 09.12.2016 |
| Разрешенное использование | Для размещения и эксплуатации объектов железнодоро |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | эксплуатации и развития железных дорог |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 16.05.2007 |
| Обновление от | 03.07.2020 |
