Кад. номер | 72:25:0102011:44 |
Кад. квартал | 72:25:0102011 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Без координат |
Адрес | обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Красина, 48 |
Почтовый индекс | 627755 |
Кад. стоимость | 1,352,732.64 руб. заказать справку |
Площадь | 1468 м2 |
Утв. стоимости | 08.11.2016 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 16.04.2004 |
Обновление от | 11.09.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
72:25:0102011:44
Перейти к заказу документов >