| Кад. номер | 65:24:0000016:8 |
| Кад. квартал | 65:24:0000016 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Охинский р-н, г Оха, ул Карла Маркса |
| Почтовый индекс | 694496 |
| Кад. стоимость | 2,825,794.23 руб. заказать справку |
| Площадь | 10731 м2 |
| Утв. стоимости | 08.12.2015 |
| Разрешенное использование | Для стоянок автомобильного транспорта |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для использования под автостоянку с прилегающей территорией |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 04.12.2003 |
| Обновление от | 29.08.2020 |
