Кад. номер | 59:21:3740102:1190 |
Кад. квартал | 59:21:3740102 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | |
Кад. стоимость | 753,925.10 руб. заказать справку |
Площадь | 738346 м2 |
Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
По документам | для сельскохозяйственного производства |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Постановлен на учёт | 22.06.2020 |
Обновление от | 08.05.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
59:21:3740102:1190
Перейти к заказу документов >