| Кад. номер | 57:25:0021304:212 |
| Кад. квартал | 57:25:0021304 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | г Орёл, ш Кромское |
| Кад. стоимость | 14,608,400.80 руб. заказать справку |
| Площадь | 10393 м2 |
| Утв. стоимости | 25.12.2014 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Автомобильная подъездная дорога |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 29.06.2012 |
| Обновление от | 13.07.2018 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
57:25:0021304:212
Перейти к заказу документов >