Кад. номер | 56:47:0101058:325 |
Кад. квартал | 56:47:0101058 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Соль-Илецкий р-н, г Соль-Илецк |
Кад. стоимость | 1,487,526.75 руб. заказать справку |
Площадь | 1145 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | магазины, торговые комплексы, торговые дома, дома быта |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 12.05.2016 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
56:47:0101058:325
Перейти к заказу документов >