Кад. номер | 56:41:0000000:23 |
Кад. квартал | 56:41:0000000 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | г Медногорск |
Почтовый индекс | 462271 |
Кад. стоимость | 74,688.85 руб. заказать справку |
Площадь | 215 м2 |
Утв. стоимости | 28.12.2012 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | размещение ВЛ - 35 кВ Ф1,2 от УЭС |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 09.09.2006 |
Обновление от | 11.09.2018 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
56:41:0000000:23
Перейти к заказу документов >