Кад. номер | 50:31:0060313:1234 |
Кад. квартал | 50:31:0060313 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Адрес | Чеховский р-н, д Попово, тер Исток |
Кад. стоимость | 1,457,767.02 руб. заказать справку |
Площадь | 1159 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 26.10.2010 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
50:31:0060313:1234
Перейти к заказу документов >