Кад. номер | 44:07:110902:509 |
Кад. квартал | 44:07:110902 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Костромской р-н |
Почтовый индекс | 156519 |
Кад. стоимость | 4,135,790.12 руб. заказать справку |
Площадь | 2110097 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | Для сельскохозяйственного производства |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Постановлен на учёт | 01.04.2014 |
Обновление от | 12.04.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
44:07:110902:509
Перейти к заказу документов >