| Кад. номер | 44:07:080203:91 |
| Кад. квартал | 44:07:080203 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Костромская обл, р-н Костромской, с Костенево |
| Почтовый индекс | 156519 |
| Кад. стоимость | 204,880.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 1000 м2 |
| Владельцы | 1 от 26.06.2013 |
| Утв. стоимости | 20.03.2017 |
| Разрешенное использование | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 22.05.2013 |
| Обновление от | 26.08.2020 |
