Кад. номер | 38:36:000018:15944 |
Кад. квартал | 38:36:000018 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Иркутская область, г. Иркутск |
Кад. стоимость | 5,728,572.77 руб. заказать справку |
Площадь | 1109 м2 |
Владельцы | 1 от 27.11.2012
|
Утв. стоимости | 03.12.2013 |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
По документам | магазин |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 31.10.2012 |
Обновление от | 06.08.2020 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
38:36:000018:15944
Перейти к заказу документов >