Кад. номер | 38:27:000302:29 |
Кад. квартал | 38:27:000302 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Иркутская область |
Кад. стоимость | 12,001,395.75 руб. заказать справку |
Площадь | 5345 м2 |
Утв. стоимости | 12.09.2015 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Категория земель | Категория не установлена |
Постановлен на учёт | 24.10.2002 |
Обновление от | 28.10.2015 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
38:27:000302:29
Перейти к заказу документов >