Кад. номер | 35:23:0301047:54 |
Кад. квартал | 35:23:0301047 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Шекснинский р-н, СОТ Прибрежный |
Кад. стоимость | 23,579.14 руб. заказать справку |
Площадь | 1000 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | Для коллективного садоводства |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Постановлен на учёт | 12.05.2006 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
35:23:0301047:54
Перейти к заказу документов >