| Кад. номер | 26:13:000000:243 |
| Кад. квартал | 26:13:000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Ставропольский край, р-н Благодарненский, на тер. СПКК "Ставрополец"пп-уч. №1, поля №1,2,3,4,5,6,7,8; пр. уч.№2, поля №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| Кад. стоимость | 288,932,177.44 руб. заказать справку |
| Площадь | 40580362 м2 |
| Владельцы | 127 от 15.10.2007 |
| Утв. стоимости | 31.08.2020 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 22.09.2006 |
| Обновление от | 03.04.2023 |
