| Кад. номер | 26:07:000000:503 |
| Кад. квартал | 26:07:000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | край Ставропольский, р-н Грачевский, территория МО Красного с/с секция8, контур17;секция9 контур6;секция10 контур13;секция12 контуры1,5,18,20,23;секция13 контур49;секция14 контур24;секция15 контур35;секция16 контуры20,47;секция18 контуры2,45;секция20 конт |
| Почтовый индекс | 188831 |
| Кад. стоимость | 62,858,979.46 руб. заказать справку |
| Площадь | 8359018 м2 |
| Владельцы | 58 от 17.03.2015 |
| Утв. стоимости | 28.11.2015 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 09.02.2010 |
| Обновление от | 06.01.2021 |
