Кад. номер | 25:28:040014:9246 |
Кад. квартал | 25:28:040014 Заказать выписку КПТ |
Тип | Помещение |
Статус | Ранее учтенный |
Адрес | |
Этаж(-ность) | 9 |
Кад. стоимость | 4,345,821.34 руб. заказать справку |
Площадь | 64.8 м2 |
Утв. стоимости | 28.01.2022 |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
Постановлен на учёт | 14.01.2022 |
Обновление от | 02.02.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
25:28:040014:9246
Перейти к заказу документов >