Кад. номер | 25:27:030103:1043 |
Кад. квартал | 25:27:030103 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Снят с учета |
Адрес | г Артем |
Кад. стоимость | 10,259,846.22 руб. заказать справку |
Площадь | 11427 м2 |
Утв. стоимости | 30.12.2010 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 11.08.2008 |
Обновление от | 03.04.2015 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
25:27:030103:1043
Перейти к заказу документов >