| Кад. номер | 24:11:0290201:861 |
| Кад. квартал | 24:11:0290201 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | |
| Кад. стоимость | 7,270,363.59 руб. заказать справку |
| Площадь | 17031 м2 |
| Владельцы | 1 от 31.05.2021 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | пищевая промышленность (код – 6.4); строительная промышленность (код – 6.6), за исключением производства цемента; склады (код – 6.9); транспорт (код |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 31.05.2021 |
| Обновление от | 09.03.2022 |
