| Кад. номер | 23:47:0000000:23 |
| Кад. квартал | 23:47:0000000 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | край Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 12 км |
| Кад. стоимость | 103,295,894.29 руб. заказать справку |
| Площадь | 26252.88 м2 |
| Утв. стоимости | 16.12.2016 |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для эксплуатации зданий и сооружений Новороссийского филиала Краснодарского института МВД России |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 19.12.2003 |
| Обновление от | 02.06.2022 |
