Кад. номер | 23:33:0805002:2655 |
Кад. квартал | 23:33:0805002 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | |
Площадь | 1862 м2 |
Разрешенное использование | Для иных видов использования, характерных для насе |
Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
По документам | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 15.12.2021 |
Обновление от | 16.12.2021 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
23:33:0805002:2655
Перейти к заказу документов >