| Кад. номер | 22:21:010001:468 |
| Кад. квартал | 22:21:010001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Краснощековский р-н, с Карпово Второе |
| Кад. стоимость | 4,808,630.75 руб. заказать справку |
| Площадь | 1748593 м2 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 23.12.2008 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
22:21:010001:468
Перейти к заказу документов >