| Кад. номер | 16:53:030107:66 |
| Кад. квартал | 16:53:030107 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Нижнекамский муниципальный р-н, г Нижнекамск, Промзона |
| Кад. стоимость | 23,979,157.35 руб. заказать справку |
| Площадь | 11829 м2 |
| Утв. стоимости | 08.12.2015 |
| Разрешенное использование | Для размещения промышленных объектов |
| Арест, залог и т.д. | есть проблемы проверить |
| По документам | для эксплуатации производственной базы |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 29.09.2008 |
| Обновление от | 17.04.2021 |
