| Кад. номер | 12:14:1401001:54 |
| Кад. квартал | 12:14:1401001 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Межевание | Проведено |
| Адрес | Звениговский р-н, г Звенигово, тер с.н.т. "Водник" |
| Почтовый индекс | 425060 |
| Кад. стоимость | 24,138.14 руб. заказать справку |
| Площадь | 602.7 м2 |
| Владельцы | 1 от 18.05.2015 |
| Утв. стоимости | 01.01.2014 |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | для коллективного садоводства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 25.05.2005 |
| Обновление от | 10.07.2018 |
