Кад. номер | 10:12:0022202:2031 |
Кад. квартал | 10:12:0022202 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Адрес | Республика Карелия, Лахденпохский район, район п.Микли |
Почтовый индекс | 186724 |
Кад. стоимость | 309,152.59 руб. заказать справку |
Площадь | 1500 м2 |
Владельцы | 1 от 17.06.2025
|
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 21.10.2015 |
Обновление от | 07.02.2023 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
10:12:0022202:2031
Перейти к заказу документов >