| Кад. номер | 08:04:320101:464 |
| Кад. квартал | 08:04:320101 Заказать выписку КПТ |
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Межевание | Без координат |
| Адрес | Республика Калмыкия, Кетченеровский район, примерно в 6,12 км по направлению на северо-запад от п. Гашун-Бургуста |
| Почтовый индекс | 359112 |
| Кад. стоимость | 683,200.00 руб. заказать справку |
| Площадь | 560000 м2 |
| Владельцы | 1 от 14.02.2019 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
| Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
| По документам | Для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 14.02.2019 |
| Обновление от | 23.10.2020 |
