Кад. номер | 05:10:000043:7 |
Кад. квартал | 05:10:000043 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Адрес | Магарамкентский р-н, с Бугда-Тепе |
Кад. стоимость | 5,396,913.76 руб. заказать справку |
Площадь | 1499226 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
Постановлен на учёт | 07.04.2014 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
05:10:000043:7
Перейти к заказу документов >