Кад. номер | 05:10:000037:21 |
Кад. квартал | 05:10:000037 Заказать выписку КПТ |
Тип | Земельный участок |
Статус | Учтенный |
Межевание | Проведено |
Адрес | Магарамкентский р-н, с Самур |
Кад. стоимость | 5,399.70 руб. заказать справку |
Площадь | 1500 м2 |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Арест и ограничения | Данные по запросу проверить |
По документам | для ведения личного подсобного хозяйства |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Постановлен на учёт | 18.06.2012 |
Обновление от | 08.12.2022 |
Посмотреть доступные документы >
Кадастровый номер:
05:10:000037:21
Перейти к заказу документов >